физик бол шинжлэх ухааны эх булаг юм.

2012-03-22

сурагчдын ттш_ийн дүнгийн мэдээлэл

Ангилал: geriin daalgavar
өхархо
Физикийн  хичээлийн ТТШ 9* анги      20.12..он 01...сар .05..өдөр
Сурагчийн нэрс Вариант Даалгавар авах оноо авсан оноо хувь үнэлгээ
1/2/ 2/2/ 3/2/ 4/2/ 5/3-4/ 6/2/ 7/2/ 8/2/
1 Ариунтөгс Б 2 2 2 2 4 1 2 0 18 15 83.3 B
2 Батбямба А 2 0 2 0 3 2 2 2 17 11 64.7 D
3 Батгэрэл Б 1.5 0 0 2 4 2 2 0 18 11.5 63.9 D
4 Баясахжаргал А 2 0 0 0 3 2 2 0 17 9 52.9 F
5 Байгальмаа Б 2 2 2 2 4 0.5 2 2 18 16.5 91.7 A
6 Гандиймаа Б 2 0 0 2 4 0 0 0 18 8 44.4 F
7 Доржханд Б 2 2 2 2 4 1 2 2 18 17 94.4 A
8 Дэлгэрмаа А 2 2 2 1 3 0 2 2 17 14 82.4 B
9 Жаргалмаа Б 2 0 0 0 4 0 0 2 18 8 44.4 F
10 Мөнхбаяр Б 2 2 2 2 4 2 0 2 18 16 88.9 B
11 Мөнхсаран Б 0 0 0 2 4 2 0 0 18 8 44.4 F
12 Нандинцэцэг Б 2 2 2 2 4 1 2 2 18 17 94.4 A
13 Нандин-Эрдэнэ А 2 2 1 1 1 2 2 2 17 13 76.5 C
14 Номундарь Б 2 2 0.5 2 4 0 2 2 18 14.5 80.6 B
15 Ням Б 2 0 0.5 2 4 0 0 0 18 8.5 47.2 F
16 Нямсүрэн Б 2 2 2 0 4 0 0 2 18 12 66.7 D
17 Отгончимэг Б 2 0 0 2 4 2 0 2 18 12 66.7 D
18 Отгонзаяа Б 2 0 1 2 4 0 0 2 18 11 61.1 D
19 Оюунсайхан Б 2 2 2 2 4 2 0 2 18 16 88.9 B
20 Сайханбилэг Б 2 2 0 2 4 0 0 0 18 10 55.6 F
21 Сувд А 2 2 2 2 3 0 2 2 17 15 88.2 B
22 Сүнжидмаа Б 2 2 2 2 4 0 0 2 18 14 77.8 C
23 Сугаржав А 2 2 0 2 3 2 2 0 17 13 76.5 C
24 Төгөлдөр А 2 0 0.5 2 3 2 2 0 17 11.5 67.6 D
25 Түвшинтөр А 2 2 0 2 3 2 2 2 17 15 88.2 B
26 Тэгшзаяа Б 2 2 1 2 4 0 2 2 18 15 83.3 B
27 Ууганчимэг А 2 2 2 2 3 2 1 2 17 16 94.1 A
28 Уранзаяа Б 2 2 1 2 4 0 2 2 18 15 83.3 B
29 Хашцэцэг А 2 2 2 2 3 2 2 0 17 15 88.2 B
30 Хонгорзул А 0 0 2 2 3 2 2 0 17 11 64.7 D
31 Цэрмаа А 2 2 2 2 3 2 1 2 17 16 94.1 A
32 Энхнасан А 2 0 2 2 3 0 0 2 17 11 64.7 D
33 Энхжаргал А 2 2 0.5 2 3 2 2 2 17 15.5 91.2 A
34 Энхсаруул А 2 0 0 0.5 1 2 0 0 17 5.5 32.4 F
35 Эрдэнэсувд А 2 2 2 2 3 0 2 0 17 13 76.5 C
Авбал зохих   70 70 70 70 124 70 70 70 614    
Авсан   66 44 40 59 120 38 42 44   451.5
Гүйцэтгэл   94 63 57 84 96.8 54 60 63 73.53 A 6
                          B 11
                          C 3
                          D 8
                          F 7
                          хувь 80.0
                          чанар 48.6
          Дүнг нэтгэсэн : Л.Бямбацэцэг 

. Сэтгэгдэл бичих! . Найздаа илгээх! . Уншсан: 160 удаа

Сэтгэгдлүүд




:-)
 

Миний тухай

физикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч

Найзууд

Тоолуур

Миний блогийн 50941 дахь зочин та тавтай морилно уу!


© 2008
Бичлэг: 31 » Нийт: 34
Өмнөх | Дараагийн